Распродажа


Распродажа запчастей Вольво

При обращении к менеджерам не забывайте уточнять,
что выбранная запчасть находится в распродаже.

Наименование Номер Количество Цена, ₽
Датчик давления 3 433 811 1,000 1279,465
Шланг радиатора охлаждения 3 434 489 1,000 1197,174
Накладка бампера 4 420 161 1,000 2156
Подшипник ступиц 4 431 821 1,000 715,473
Сцепление комплект 4 456 167 1,000 11 467,302
Корпус воздушного фильтра 4 486 173 1,000 4915,152
Колодки тормозные задние 4 509 601 1,000 5846,742
Замок капота 4 555 048 1,000 1372,8
Замок капота 4 560 881 1,000 2269,256
Крестовина 4 791 941 1,000 2200
Ролик верхний сдвижной двери 4 796 303 1,000 1320
Выключатель стоп сигнала 4 832 217 1,000 446,545
Замок капота 4 895 285 1,000 2336,499
Суппорт задний левый 5 003 814 1,000 6631,702
Ступица задняя ABS Mond-II 5 027 622 1,000 3761,208
Датчик температуры охлаждающей жидкости 6 193 368 1,000 1244,177
Датчик коленвала 6 740 816 1,000 880
Клапан радиатора кондиционера 6 849 305 1,000 814
Фара противотуманная левая 8 620 224 1,000 4476,098
Подфарник правый 8 620 464 1,000 2838,319
Рычаг передний левый 8 628 497 1,000 5151,762
Клапан вакумного усилителя тормозов 8 649 287 1,000 3045,9
Щуп масла 2,5 Т 05- 8 653 597 1,000 958,298
Кронштейн переднего бампера левый 8 662 758 1,000 902
Шланг высокого давления Гур 8 671 397 1,000 4634,201
Шланг высокого давления гур 8 684 299 1,000 3018,081
Датчик температуры салона 8 691 666 1,000 4862
Крышка бачка омывателя 9 151 964 1,000 85,03
Насос омывателя лобового стекла 9 178 094 1,000 1326,6
Ролик натяжной ремня ГРМ −1999 9 180 687 1,000 1786,917
Повторитель левый в бамер (желтый) 9 188 263 1,000 1112,507
Буксировочный крюк 9 461 985 1,000 834,9
Датчик тахометра (скорости) 9 480 644 1,000 1476,2
Кронштейн переднего бампера правый 9 484 365 1,000 987,679
Щуп маслянный 9 495 020 1,000 162,547
Датчик АБС скорости 9 496 420 1,000 3566,2
Бачок вентиляции картерных газов 9 497 454 1,000 1061,016
Кабель-переходник 9 511 535 1,000 14 430,251
Кабель 9 512 715 1,000 438,9
Кабель 9 513 002 1,000 2628,549
Прокладка ГБЦ 10 069 800 1,000 448,8
Опора двигателя 30 620 778 1,000 4163,467
Ролик обводной 30 621 261 1,000 2983,2
Мотор правого зеркала 30 634 225 1,000 3088,25
Кожух ремня ГРМ 30 637 974 1,000 1589,5
Заглушка переднего бампера (серый) 30 655 859 1,000 101,002
Модуль рулевой колонки 30 658 677 1,000 5332,756
Бачок омывателя 30 663 812 1,000 1175,493
Прокладка коллектора 30 676 483 1,000 183,106
Кронштейн переднего бампера левый 30 678 261 1,000 528,726
Кронштейн переднего бампера левый 30 678 481 1,000 528,726
Решетка переднего бампера правая 30 678 954 1,000 642,939
Опора двигателя правая (реактивнаятяга) 30 680 474 1,000 2009,821
Рычаг заднего стеклоочистителя 30 699 847 1,000 1489,4
Корпус зеркала левый 30 716 945 1,000 4379,1
Сальник заднего редуктора 30 735 124 1,000 1079,1
Болт привода S40 30 741 287 1,000 99,77
Насос топливный 30 761 745 1,000 12 962,29
Стекло переднее Rh S40 05- 30 762 242 1,000 9567,91
Брызговики передние S40 V50 08- 30 764 294 1,000 1691,8
Шланг системы DSL 30 777 965 1,000 1591,788
Бачок омывателя Л/С 30 784 233 1,000 1346,763
Защита картера 30 793 870 1,000 3080
Опора переднего амортизатора —99 30 818 465 1,000 2861,1
Опора двигателя 30 819 188 1,000 2200,088
Брызговики задние комплект 30 859 691 1,000 1650
Шланг тормозной 30 862 414 1,000 1291,455
Форсунка омывателя Л/С 30 864 958 1,000 195,91
Форсунка омывателя Л/С 30 864 959 1,000 195,91
Втулка кулисы 30 871 696 1,000 98,615
Наконечник рулевой тяги 30 875 012 1,000 1599,664
Опора переднего амортизатора 31 200 599 1,000 3577,783
Фонарь задний противотуманный левый 31 213 647 1,000 1060,884
Сальник коленвала передний 31 251 855 1,000 580,8
Пыльник привода внутренний 31 256 012 1,000 3368,948
Пыльник привода 31 256 228 1,000 1485
Шланг тормозной передний 31 257 706 1,000 1345,795
Крышка бензобака 31 261 716 1,000 487,19
Кронштейн переднего бампера левый 31 265 394 1,000 783,904
Клапан вакумного усилителя тормозов 31 265 825 1,000 2410,43
Трубка высокого давления кондиционера 31 291 434 1,000 3784,033
Термостат в сборе с корпусом 2.5T 31 293 698 1,000 4851,44
Наконечник рулевой тяги 31 302 345 1,000 2505,437
Рулевая рейка 36 002 382 1,000 40 423,702
Расходомер воздуха 280 218 108 1,000 2485,483
Выжимной подшипник 510 000 111 1,000 4675
Ремень ГРМ к-т 530 014 010 1,000 1299,485
Ролик натяжитель 531 038 220 1,000 940,874
Сцепление комплект 2,0 623 251 709 1,000 5172,145
Подшипник 713 620 320 1,000 3740
Подшипник 713 667 520 1,000 2200
Опора двигателя нижняя 9 485 298/30680750 1,000 1846,867
Шина Bridgestone 205/70/15 96r blizzak s 60z 4 18 365,6
Шина Marsal 205/55/16 91h I zen 2 6146,8
Шина marsal 215/70/16 100q ice king 4 15 404,4
Фильтр салона 6R0820367 1 1210
Фильтр топливный kl147d 1 723,778
Фильтр топливный KL156/3 1 616,22
Актуатор омывателя фар 8 520 760 010 1 3850
Бампер передний 5 211 960 945 1 6600
Бачек омывателя фар 8 535 560 150 1 1815
Вентилятор охлаждения TY45−0040 1 1650
Ремень генератора 809 218 420 1 842,6
Крышка расширительного бачка mn161265 1 248,127
Ремень ГРМ ct839 1 824,34
Ремень приводной mr984778 1 374,891
Ролик 57 315 1 802,054
Ролик натяжитель 531 038 220 1 940,874
Личинка двери передней левой G3YM76220 1 1946,956
Накладка бампера левая 52 162−42 902 1 359,7
Решетка переднего бампера DS4H501T0C 1 3080
Масло трансмисионное C2C8432 2 3394,6
Защита картера 10,0506 1 3399
Накладка панели бампера 8 663 626 800 1 756,525
Эмблема 1 220
Щетка стеклоочистителя задняя 116 181 1 271,128
Фильтр маслянный MW64/1 1 236,632
Молдинг лобового стекла 51 317 182 004 1 908,831
Метки:

Добавить комментарий


Поделиться