ВОЛЬВО (VOLVO) XC70, ХС90 |
||||||||||
Техническое обслуживание Вольво каждые 15 000 км |
||||||||||
Двигатель D5244T |
||||||||||
Операции | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
Операции на автомобиле | ||||||||||
Проверка на наличие бюллетеней качества | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Управление АКПП: проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Стояночный тормоз: проверка работоспособности и эффективности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Наружное освещение и световая сигнализация: проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары ближнего и дальнего света | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Звуковой сигнал: проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар: проверка функционирования, наличия признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремни безопасности: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двери, капот, крышка багажника: смазка петлевых соединений и замков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Операции под автомобилем | ||||||||||
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Шины, колесные диски: проверка износа, повреждения, давления в шинах, доведение давления до нормы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Приводные валы: проверка на наличие люфтов, состояния резиновых чехлов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Карданная передача: проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные колодки: проверка толщины накладок тормозных колодок. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные диски: проверка толщины и равномерности износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей. Проверка надежности крепления трубопроводов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Выхлопная система: проверка герметичности выхлопной системы, крепле- ния выхлопной трубы и глушителя. Проверка на отсутствии повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Подвеска, рулевое управление: проверка состояния, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Топливный фильтр: замена | Х | Х | Х | Х | ||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Моторный отсек: проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, при необходимости доведение до нормы. Проверка плотности охлаждающей жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двигатель: замена масла, масляного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Свечи зажигания*: замена | Исключая двигатель D5244T | |||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена | Очистка корпуса воздушного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Аккумуляторная батарея: проверка состояния клемм, крепления. Проверка уровня электролита | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремень привода вспомогательных агрегатов**: замена | Х | |||||||||
Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик **: замена | X | |||||||||
Тормозная жидкость: замена | согласно карте ТО, или каждые два года | Х | Х | Х | Х | |||||
Воздухоочиститель салона: замена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Индикатор ТО: установка на ноль | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Стоимость запчастей XC90 Двигатель D5244T | 6330 | 7880 | 6330 | 7880 | 6330 | 14580 | 6330 | 7880 | 6330 | |
Стоимость запчастей XC70 Двигатель D5244T | 6530 | 8180 | 6530 | 8180 | 6530 | 16580 | 6530 | 8180 | 6530 | |
Стоимость работ | 1800 | 3000 | 1800 | 3000 | 1800 | 6600 | 1800 | 3000 | 1800 | |
ИТОГО XC90 двигатель D5244T | 8130 | 10880 | 8130 | 10880 | 8130 | 21180 | 8130 | 10880 | 8130 | |
ИТОГО XC70 двигатель D5244T | 8330 | 11180 | 8330 | 11180 | 8330 | 23180 | 8330 | 11180 | 8330 | |
Примечания:* Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки. ** Ремни заменяются по пробегу согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше. | ||||||||||
При проведении ТО используются оригинальные запчасти от производителя.МаслоMobil 1 Fuel Economy 0W-30 |
||||||||||
Рекомендовано | ||||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||
Автоматическая коробка передач | Х | Х | ||||||||
Масло канистра 4л. | требуется 12 л. | 9000 | 9000 | |||||||
Замена масла в АКПП и адаптация | работа | 1800 | 1800 | |||||||
Чистка дросельной | Х | Х | Х | Х | ||||||
заслонки | средство | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
работа | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Промывка | X | Х | Х | Х | ||||||
инжектора | средство | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
(жидкостная) | работа | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Тормозные накладки | ||||||||||
Накладки на (16),на (17) | Передние | 3000 / 3400 | ||||||||
Задние | 2400 | |||||||||
Замена накладок и чистка тормозных механихмов | работа | 500 | ||||||||
Тормозные диски | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | |
Вентиляция картера | Х | |||||||||
Чистка вентиляций | средство | 230 | ||||||||
работа | 2500 | |||||||||
Замена вентиляций картера | бачок | 6700 | ||||||||
работа | 2500 |
+7(495) 669-27-75