ТО Вольво (Volvo) S60 S80 |
||||||||||
Техническое обслуживание каждые 15 000 км |
||||||||||
Двигатель B5244S | ||||||||||
Операции | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
Операции на автомобиле | ||||||||||
Проверка на наличие бюллетеней качества | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Управление АКПП: проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Стояночный тормоз: проверка работоспособности и эффективности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Наружное освещение и световая сигнализация: проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары ближнего и дальнего света | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Звуковой сигнал: проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар: проверка функционирования, наличия признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремни безопасности: проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двери, капот, крышка багажника: смазка петлевых соединений и замков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Операции под автомобилем | ||||||||||
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Шины, колесные диски: проверка износа, повреждения, давления в шинах, доведение давления до нормы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Приводные валы: проверка на наличие люфтов, состояния резиновых чехлов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Карданная передача: проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные колодки: проверка толщины накладок тормозных колодок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Тормозные диски: проверка толщины и равномерности износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей. Проверка надежности крепления трубопроводов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Выхлопная система: проверка герметичности выхлопной системы, крепления выхлопной трубы и глушителя. Проверка на отсутствии повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Подвеска: рулевое управление, проверка состояния, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Топливный фильтр: замена | Х | Х | Х | Х | ||||||
Операции под капотом | ||||||||||
Моторный отсек: проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, при необходимости доведение до нормы. Проверка плотности охлаждающей жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Двигатель: замена масла, масляного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Свечи зажигания*: замена | Х | Х | Х | Х | ||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена | Очистка корпуса воздушного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Аккумуляторная батарея: проверка состояния клемм, крепления. Проверка уровня электролита | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Ремень привода вспомогательных агрегатов**: замена | Х | |||||||||
Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик **: замена | Х | |||||||||
Тормозная жидкость: замена | согласно картеТО, или каждые два года | Х | Х | Х | Х | |||||
Воздухоочиститель салона: замена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Индикатор ТО, установка на ноль | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Стоимость запчастей Двигатель B5244S | 5730 | 8580 | 5730 | 8580 | 5730 | 15080 | 5730 | 8580 | 5730 | |
Стоимость работ | 1850 | 3850 | 1850 | 3850 | 1850 | 7450 | 1850 | 3850 | 1850 | |
ИТОГО: | 7680 | 12430 | 7680 | 12430 | 7680 | 22530 | 7680 | 12430 | 7680 | |
Примечания: * Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки. ** Ремни заменяются по пробегу согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше. |
||||||||||
При проведении ТО используются оригинальные запчасти от производителя. МаслоMobil 1 Fuel Economy 0W-30 |
||||||||||
Рекомендовано | ||||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||
Автоматическая коробка передач | Х | Х | ||||||||
Масло канистра 4 л | требуется 12 л | 9000 | 9000 | |||||||
Замена масла в АКПП и адаптация | работа | 1800 | 1800 | |||||||
Чистка дросельной | Х | Х | Х | Х | ||||||
заслонки | средство | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
работа | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Промывка | X | Х | Х | Х | ||||||
инжектора | средство | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
(жидкостная) | работа | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Тормозные накладки | ||||||||||
Накладки на (15),на (16) | Передние | 2700 | ||||||||
Задние | 2600 | |||||||||
Замена накладок и чистка тормозных механихмов | работа | 500 | ||||||||
Тормозные диски | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | |
Вентиляция картера | Х | |||||||||
Чистка вентиляций | средство | 230 | ||||||||
работа | 2500 | |||||||||
Замена вентиляций картера | бачок | 2000 / 3800 | ||||||||
работа | 2500 |
+7(495) 669-27-75