Масло Вольво
Сколько масла в двигателе Вольво
Эту тему мы подробно разбираем в нашем Видеоблоге.
Разбираясь в данном вопросе, надо понимать, что на щупе уровня масла в двигателе есть отметка min и max — разница между нижней и верхней границей допуска 1 литр.
Каждый двигатель Вольво, а большинство из линейки турбированные, расходуют масло в разном количестве, зависящем от эксплуатации автомобиля и его пробега. Даже при небольшом пробеге и бережной эксплуатацией Volvo приходится каждые 5000 тыс. км доливать 0,5−1 литр.
Считается, что при замене масла уровень на холодном моторе должен быть по середине, но если он будет у верхней границе max — плохого так же не будет, а зато владельцу авто у которого залито масло под максимум можно будет проехать без доливки лишние 3−5 тыс. км.
Исходя из выше сказанного на автомобиле с двигателем у которого заправочный объем масла считается 5,8 литров, можно залить 5,5, а так же и 6,2 литра и та и другая величина будет в приемлема и в допуске. Мы считаем, что при рассмотрении донного вопроса стоит заливать, чуть ниже отметки max.
Акция на замену масла и фильтра!!!
Модель | Тип двигателя | Масло Mobil | Объем литр. | Масло стоимость за один литр | Фильтр масляный №детали | Фильтр масляный оригинал | Фильтр масляный не оригинал | Замена масла работа |
S60, C70, C70 Coupe, S70, V70, XC70, S80, XC90 | B5244S2, B5244T5, B8444S, B5244S, B5234T7, B5204T4, B6294S2, B6294T, B5254T2, B5254T9. | SAE 0W-30 A5/B5 | 5,4 — 7,9 |
900 ₽ |
1 275 810 | 750 ₽ | 640 ₽
(MANN) |
500 ₽ |
C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80. | B5244S5, B5244S4, D5244T, D5244T4, D5244T5. | SAE 0W-30 A5/B5 | 5,4 — 7,9 | 900 ₽ | 8 692 305 | 960 ₽ | 750 ₽
(MANN) |
500 ₽ |
C30, S40, V40 Cross Country, V50, S60, C70, V70, S80, XC60, XC70. | D5244T10, D5244T14, D5244T16, D5244T19, D5204T, D5204T4, D5204T5. | SAE 0W-30 A5/B5 | 900 ₽ | 30 788 490 | 960 ₽ | 800 ₽
(MANN) |
500 ₽ | |
S60, V70, S80, S80L, XC60, XC70, XC90. | B6324S, B6304T2, B6304T4. | SAE 5W-30 A5/B5 | 6,8−7,8 | 600 ₽ | 30 750 013 | 960 ₽ | 900 ₽
(MANN) |
500 ₽ |
V40, V40 Cross Country, V60, V60 Cross Country, S60 Cross Country, S80, V90, S90, XC60, XC70, XC90. | B4204T11, B4204T38, B4204T23, B4204T27, D4204T8, D4204T14 | SAE 0W-20 A5/B5 | 900 ₽ |
32 140 029 |
1090 ₽ | 900 ₽
(MANN) |
500 ₽ | |
C30, V40, V40 Cross Country, S40, V50, V60, S60, V70, S80. | B4164T, B4164T2, B4164T4, B4164S3. | SAE 5W-30 A5/B5 | 4,5−5 | 600 ₽ | 31 339 023 | 750 ₽ | 400 ₽
(MANN) |
500 ₽ |
Стоимость замены масла указана без учета стоимости снятия/установки защиты.
Цена на масло и фильтры актуальны до 05.11.2021
Какое масло заливать в двигатель Вольво
Какое масло Вольво заливать в двигатель и какого производителя — дискуссия бесконечная и у всех разные мнения насчет производителей масел, одни считают Castrol, другие Mobil либо Motul. Надо понимать, что дилеры, которые используют Castrol или Mobil, вечно борются за право лидерства.
Мы считаем производителя Mobil — более стабильным, так как у Castrol были вопросы к качеству, от их масел раньше срока выходила из строя система вентиляции картерных газов.
А вот насчет вязкости вопросов быть не должно, производитель для всех выпускаемых автомобилей от 2005 г. рекомендует использовать масло с вязкостью 0W-30 или 5W-30 и со Спецификацией ACEA, A5/B5 и только для некоторых моделей ДВС A3/B3/B4. Даже на автомобилях с пробегом более 100 тыс. км. Это связано не только с работоспособностью и смазкой самого двигателя, но и полноценной смазки турбины. Масляное облако являющееся подшипником крыльчатки турбины рассчитано именно под указанную вязкость и спецификацию масла.
Ниже приведена таблица в каком двигателе, сколько масла и какой объем. Рекомендации предоставлены заводом изготовителем.
Volvo рекомендует: | |||||
Качество масла ACEA A5/B5 5W-30 может быть заменено на ACEA A5/B5 0W-30 | |||||
S60 (-09), V70 (00−08), XC70 (-07), S80 (-06), XC90 | |||||
Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | |
B8444S | 30.000 | Прим. 6,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5204T3 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5204T4 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5204T5, модельный год −2004 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5204T5, модельный год 2005- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5244S, Модельный год −2004 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244S, Модельный год 2005- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5244S2, модельный год −2004 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244S2, модельный год 2005- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5234T3 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244T3 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244T5 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T2, модельный год −2004 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5254T2, модельный год 2005- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T4 | 20.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244SG | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B5244SG2 | 20.000 | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B6324S, Модельный год 2007 | 30.000 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6324S, Модельный год 2008- | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6324S5 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6304S | 20.000 | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B6294S | 20.000 | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B6284T | 20.000 | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
B6294T | 20.000 | Прим. 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
D5252T | 15.000 / 20.000 | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | |
D5244T | 20.000 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
D5244T2 | 20.000 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
D5244T3 | 20.000 | Прим. 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | |
D5244T4 | 30.000 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T5 | 30.000 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T6 | 30.000 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T7 | 30.000 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T18 | 30.000 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
Volvo рекомендует: | |||||
S60, V60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-) | |||||
Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | |
B4164T | 30.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4164T2 | 15.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4164T3 | 30.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204S3 Год выпуска −2009 | 20.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204S3 Год выпуска 2010- | 30.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204S4 | 10.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204T6 | 30.000 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204T7 | 30.000 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B4204T9 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B4204T11 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B4204T12 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B5204T9 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T6 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T8 | 15.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T10 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B5254T11 | 15.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6304T3 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6304T2 | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6304T4 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6304T5 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6324S, Модельный год 2007 | 30.000 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6324S, Год выпуска 2008−2010 | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B6324S5 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
B8444S | 30.000 | Прим. 7,0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D4162T | 20.000 | Прим. 3,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
D4164T | 20.000 | Прим. 3,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
D4204T | 20.000 | Прим. 4,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
D4204T5 | 30.000 | Прим. 5.2 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
D5204T2 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5204T3 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5204T7 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T4 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T5 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T10 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T11 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T12 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T19 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D5244T23 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
D82PHEV | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | |
Качество масла ACEA A5/B5 5W-30 может быть заменено на ACEA A5/B5 0W-30 | |||||
S60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-) | |||||
Двигатель | Интервалы техобслуживания (км/мили) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | |
B4204T9 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B4204T10 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B4204T11 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B4204T12 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0−2AE | SAE 0W-20 | |
B5254T5 | 12.000/7.500 | Около 5,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B5254T12 | 16.000/10.000 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B6304T2 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6304T3 | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B6304T4, модельный год 2011−2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6304T4, модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B6304T5 | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B6324S, Модельный год 2007 | 12.000/7.500 | Прим.: 7,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6324S, Год выпуска 2008−2010 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6324S2 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6324S2 | 12.000/7.500 | Прим. 7,9 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
С красным масляным щупом | |||||
B6324S4, Модельный год 2011−2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6324S4, Модельный год 2011−2012 | 12.000/7.500 | Около 7,9 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
С красным масляным щупом | |||||
B6324S4, Модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B6324S5, Модельный год 2011−2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
B6324S5, Модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | |
B8444S | 12.000/7.500 | Прим. 7,0 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | |
Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3. | |||||
Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали | |
Бензин | Прим. 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
Дизель | Прим. 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
S40 (-04), V40 | |||||
Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали | |
Бензин | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
B4184SM | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
B4184SJ | Прим. 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
D4192T | Прим. 5,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
D4192T2 | Прим. 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
D4192T3 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
D4192T4 | Прим. 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1 161 630, −631, −639 | |
Напоминаем что каждые 95−115 тыс. км необходимо осуществлять замену ремня грм.
Метки: Все о масле вольво.