Трансмиссия Вольво: цены на ремонт и обслуживание
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Диск сцепления — замена при снятой КПП | 500 |
| Сцепление в сборе — замена (бензин) | 10 000 |
| Сцепление в сборе — замена (дизель) | 10 000 |
| Рабочий цилиндр сцепления — замена (со снятием КПП-бензин) | 10 000 |
| Рабочий цилиндр сцепления — замена (со снятием КПП-дизель) | 10 000 |
| Датчик педали сцепления — замена | 500 |
| Главный цилиндр сцепления — замена | 5000 |
| Механическая КПП — замена/снять-поставить (бензин М56) | 10 000 |
| Механическая КПП — замена/снять-поставить (бензин М66) | 10 000 |
| Механическая КПП — замена/снять-поставить (дизель М66) | 10 000 |
| Масло МКПП — замена | 800 |
| Селектор передач КПП — замена/снять-поставить | 1500\2500 |
| Ручка селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 200 |
| Кожух селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 300 |
| Панель селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 900 |
| Трос блокировки селектора передач КПП с педали тормоза — замена/снять-поставить | 1400 |
| Трос блокировки селектора передач КПП с замка зажигания — замена/снять-поставить | 1000 |
| Блок выбора передач КПП — замена/снять-поставить | 900 |
| Датчик положения блока выбора передач КПП — замена/снять-поставить | 800 |
| Стопор соленоида PNP — замена | 800 |
| Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (D5244Т) | 9000 |
| Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (В8444S) | 10 000 |
| Втулка угловой передачи 4.4 v8 замена | 15 200 |
| Втулка угловой передачи 2.5 без снятия угловой | 1500 |
| Втулка угловой передачи 3.2 | 6000 |
| Сальник хвостовика (на кардан) — замена | 2200 |
| Сальник хвостовика (на кардан) — замена D5244T | 1600 |
| Сальник хвостовика (на кардан) — замена B6294T | 1700 |
| Сальник хвостовика (на кардан) — замена B8444S | 1000 |
| Сальник правого привода на угловой передаче — замена | 600 |
| Сапун угловой передачи — замена | 1000 |
| Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (В6294Т) | 5200 |
| Угловой редуктор 2,9 Т (AWD) — переуплотнение с заменой сальников | 2800 |
| Угловой редуктор 2,5 Т (AWD) — переуплотнение с заменой сальников | 3000 |
| Автоматическая КПП — замена (В6324S AWD) | 9600 |
| Автоматическая КПП — замена 4×4 B8444S | 20 000 |
| Автоматическая КПП — замена (TF-80SC) | 16 000 |
| Масло АКПП (4T64) — замена с промывкой | 3000 |
| Масло АКПП (TF-80SC) — замена с промывкой | 3000 |
| Датчик скорости двигателя — замена AW55−50 | 600 |
| Датчик скорости двигателя — замена 4T65 AWD | 1900 |
| Корпус гидромодуля AW55−50 — снять-поставить/переуплотнить | 4800 |
| Корпус гидромодуля 4T65AWD — снять-поставить/переуплотнить | 1800 |
| Корпус гидромодуля TF-80SC — снять-поставить/переуплотнить | 5100 |
| Автоматическая КПП — замена (AW55−50) | 9000 |
| Автоматическая КПП — замена (4Т65 AWD) | 10 200 |
| Карданный вал — замена в сборе | 3000 |
| Передний шарнир карданного вала — замена (на снятом валу) | 1200 |
| Модуль управления муфтой DEM — замена/снять-поставить | 1500 |
| Датчик давления и температуры модуля DEM — замена/снять-поставить | 800 |
| Насос заднего редуктора DEM — замена/снять-поставить | 1750 |
| Насос муфты HALDEX — замена/снять-поставить | 1750 |
| Фильтр заднего редуктора DEM — замена/снять-поставить | 1000 |
| Фильтр муфты HALDEX +частичная замена масла со снятием насоса dem (хвостовика кордан) | 3400 |
| Фильтр муфты HALDEX+ полная замена масла (с\у муфты + разборка и чистка всех каналов) | 6500 |
| Сальник заднего редуктора на вал вискомуфты — замена | 800 |
| Сальник заднего редуктора на карданный вал — замена | 1600 |
| Фланец хвостовика заднего редуктора на кардан — снять/поставить | 1800 |
| Сайленблок передний опорный заднего редуктора — замена | 3500 |
| Сайленблок задний опорный заднего редуктора — замена | 1100 |
| Задний редуктор — снять/поставить (заменить) | 4000 |
| Приводные валы задние 2 стороны — замена/снять-поставить | 2800 |
| Приводной вал правый передний — замена/снять-поставить | 1800 |
| Приводной вал левый передний TF-80SC/M66AWD — замена/снять-поставить | 1800 |
| Приводной вал левый передний B6324S/B8444S — замена/снять-поставить | 1800 |
| Приводной вал правый передний — замена/снять-поставить | 2600 |
| Приводной вал правый передний В8444S — замена/снять-поставить | 2600 |
| Приводной вал правый передний В6324S/M66AWD — замена/снять-поставить | 2600 |
| Сальник переднего левого привода — замена | 2600 |
| Сальник переднего правого привода — замена | 3400 |
| Пыльник ШРУСа внутренний — замена на снятом приводе | 800 |
| Пыльник ШРУСа внешний — замена на снятом приводе | 800 |
| Переуплотнение шлицевых соединений передних приводов | 2000 |
| Радиатор охлаждения АКПП — замена/снять-поставить | 2500 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»
Метки: Адаптация АКПП, Главный цилиндр сцепления Вольво, Масло АКПП замена полная, МКПП замена, Прокачка сцепления Вольво, Трансмиссия Вольво