Установка дополнительного оборудования и другие ремонтные работы для автомобилей Вольво
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| ТО стандарт /масло ДВС + 4 фильтра/ | 4000 |
| 0/1 Диагностические работы | |
| Комплексная диагностика автомобиля /осмотр/ | 3000 |
| Проверка компрессии (со снятием свечей -(В5254Т/B8444S)) | 2000 |
| Диагностика ходовой | 800 |
| 173 — Тех. Обслуживание | |
| 174 — Дополнительные работы при Тех. Обслуживании | |
| Вентиляция картера — чистка с заменой маслоотделителя (В5254Т) с с/у кол. | 5000 |
| Дроссельный узел — очистка | 1500 |
| Датчик давления в коллекторе — чистка | 800 |
| Опрос электронных систем VOLVO | 800 |
| Сброс сервисного интервала на «0» | 100 |
| Воздушный фильтр ДВС — замена | 400 |
| Топливный фильтр — замена (бензин) | 600 |
| Топливный фильтр — замена (дизель) | 600 |
| Салонный фильтр — замена | 600 |
| Свечи — замена (b5244s) S-40,S80 от 07 г. | 1500 |
| Тормозная жидкость — замена при ТО | 1500 |
| 8 — Кузов и интерьер | |
| Регулировка форсунок омывателя лобового стекла | 150 |
| Фонарь задний — замена хс-60 | 1800 |
| Мотор отопителя салона s60, s80 (до 2007 г. в.) | 3500 |
| Мотор отопителя салона s80 от 2007 г. в. | 6000 |
| Мотор отопителя салона хс90 — замена (без съема панели приборов) | 3500 |
| Мотор отопителя салона хс90 — замена (со съемом панели приборов) | 14 000 |
| Мотор управления заслонкой салонного отопителя s-40 (со снятием торпедо и снятием отопит в.сб.) | 16 000 |
| Компрессор А\С — замена (без заправки А\С) до 08 и хс90 | 5000 |
| Компрессор А\С — замена (без заправки А\С) от 08 | 3000 |
| Разное | |
| Ксенон установка | 2500 |
| Камера заднего вида установка | 4500 |
| Передний парктроник установка | 3500 |
| Задний парктроник установка | 2500 |
| Аварийное вскрытие багажника | 1000 |
| Ремонт проводки багажника | 1000 |
| Дроссельная заслонка — чистка | 1000 |
| Дроссельная заслонка — чистка (эко-буст) | 1500 |
| Вентилятор отопителя салона снять-поставить XC 60 | 10 000 |
| Насос охлаждения -замена (В6304s) | 5300 |
| Ремонт проводки люка и поиск неисправности | 800 |
| Датчик педали тормоза замена xc90 | 500 |
| Датчик температуры интеркулера замена S60 | 1000 |
| Клапан TRV замена (без заправки А\С) | 2000 |
| Промывка системы А\С (без заправки А\С) | от 4500 |
| Клапанная крышка переуплотнение v1.6 эко буст | 4500 |
| Клапанная крышка переуплотнение v2,5 бензин | 9000 |
| Корпус топливного фильтра (дизель) замена | 2500 |
| Топливные трубки на Ф\Т замена | от 3000 |
| Жгут проводки в зеркале заднего вида | от 4500 |
| Замок капота замена S60 (с\у переднего бампера) | 3000 |
| Вакуумный усилитель замена B6304S | 1900 |
| Парковый отопитель диагностика и ремонт (Вебасто) | 8000 |
| Сальник клапана снять — поставить на снятой ГБЦ | 4000 |
| КПП снять — поставить (850) | 9000 |
| Главный цилиндр сцепления замена (850) | 3000 |
| Прожиг сажевого фильтра | 1800 |
| Чистка дренажа люка | 2500 |
| Амортизатор багажника замена xc60 | 1500 |
| Радиатор печки салона замена (В СТАРОМ КУЗОВЕ S80) без учета слива охлаждающей жидкости | 4200 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»
Метки: Датчики парковки задние установка, Дополнительное оборудование для Вольво, Ксенон в передние фары установка, Ксенон в противотуманные фары установка, установка дополнительного оборудования на Вольво