ТО s40 c30 (1.6 1.8 2.0)
ТО VOLVO S40 V50 C30
Мы приглашаем вас пройти плановое ТО в нашем Техцентре.
Техническое обслуживание каждые 15,000 км
| Операции | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операции на автомобиле | |||||||||
| Проверка на наличие бюллетеней качества | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Управление АКПП, проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Стояночный тормоз, проверка работоспособности и эффективности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наружное освещение и световая сигнализация, проверка работоспособ- ности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары ближнего и дальнего света | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Звуковой сигнал, проверка работоспособности. Проверка функций ДУ и сигнализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар, проверка функционирования, наличия признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ремни безопасности, проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Зеркала заднего вида, проверка функционирования, крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Двери, капот, крышка багажника, смазка петлевых соединений и замков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Операции под автомобилем | |||||||||
| Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD, проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Шины, колесные диски, проверка износа, повреждения, давления в шинах, доведение давления до нормы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Приводные валы, проверка на наличие люфтов, состояния резиновых чехлов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Карданная передача, проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Тормозные колодки, проверка толщины накладок тормозных колодок. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Тормозные диски, проверка толщины и равномерности износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Трубопроводы топливной и тормозной систем, проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей. Проверка надежности крепления трубопроводов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Выхлопная система, проверка герметичности выхлопной системы, крепле- ния выхлопной трубы и глушителя. Проверка на отсутствии повреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подвеска, рулевое управление, проверка состояния, проверка на наличие признаков износа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Топливный фильтр, замена | Х | Х | Х | Х | |||||
| Операции под капотом | |||||||||
| Моторный отсек, проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, при необходимости доведение до нормы. Проверка плотности охлаждающей жидкости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Двигатель, замена масла, маслянного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Свечи зажигания*, замена | Х | Х | Х | Х | |||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра, заменаОчистка корпуса воздушного фильтра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Аккумуляторная батарея, проверка состояния клемм, крепления. Проверка уровня электролита | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов**, замена | Х | ||||||||
| Зазоры клапанов, проверка, регулировкаТолько для двгателей B4164S и B4184S | Х | ||||||||
| Ремень ГРМ, натяжное устройство, ролик **, заменаИсключая двигатель B4184S B4204S | Х | ||||||||
| Тормозная жидкость, заменасогласно карте ТО, или каждые два года | Х | Х | Х | Х | |||||
| Воздухоочиститель салона, замена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Индикатор ТО, установка на ноль | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Стоимость запчастей Двигатель B4164S | 4350 | 6400 | 4350 | 6400 | 4350 | 12 630 | 4350 | 6400 | 4350 |
| Стоимость запчастей Двигатель B4184S, B4204S | 4600 | 7400 | 4600 | 7400 | 4600 | 9400 | 4600 | 7400 | 4600 |
| Стоимость работ | 1850 | 3650 | 1850 | 3650 | 1850 | 8050 | 1850 | 3650 | 1850 |
| ИТОГО двигатель B4164S | 6200 | 10 050 | 6200 | 10 050 | 6200 | 20 680 | 6200 | 10 050 | 6200 |
| ИТОГО двигатель B4184S, B4204S | 6450 | 11 050 | 6450 | 11 050 | 6450 | 17 450 | 6450 | 11 050 | 6450 |
Примечания: * Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки. ** Ремни заменяются по пробегу согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше.
При проведении ТО используются оригинальные запчасти от производителя.
Масло Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Масло Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
| Операции | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматическая коробка передач | Х | Х | |||||||
| Масло канистра 4л.требуется 12л. | 9000 | 9000 | |||||||
| Замена масла в АКПП и адаптацияработа | 1800 | 1800 | |||||||
| Чистка дросельной заслонки | Х | Х | Х | Х | |||||
| Чистка дросельной заслонкисредство | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Чистка дросельной заслонкиработа | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Промывка инжектора (жидкостная) | X | Х | Х | Х | |||||
| Промывка инжектора (жидкостная)средство | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| Промывка инжектора (жидкостная)работа | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Тормозные накладкиПередние | 2400 | ||||||||
| Тормозные накладкиЗадние | 2250 | ||||||||
| Замена накладок и чистка тормозных механихмовработа | 500 | ||||||||
| Тормозные диски | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. | осм. |
| Вентиляция картера | Х | ||||||||
| Чистка вентиляцийсредство | 230 | ||||||||
| Чистка вентиляцийработа | 2500 | ||||||||
| Замена вентиляций картерабачок | |||||||||
| Замена вентиляций картераработа | |||||||||
