Двигатель и агрегаты Вольво. Цены на обслуживание и ремонт и обслуживание
Наименование услуги | V740-940 | V80, S-V70 |
V960, S90 |
S40 | S60, S80 |
XC90 |
Ремень газораспределительного механизма — замена | 900 | 3400 | 3400 | 3200 | 2800 | 2800 |
Клапан управления муфтой VVT — замена | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
Сальник каленвала передний — замена | 200 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сальник каленвала задний — замена | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Сальники (2 шт.) распредвалов передние замена при снятом ремне ГРМ | 400 | 400 | 400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Сальник распредвала задний — замена | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | |
Поддон картера ДВС — замена | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |
Опора ДВС правая | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Компрессор кондиционера замена | 1200 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Снятие/установка двигателя в сборе | 6000 | 9000 | 9000 | 8000 | 9000 | 12000 |
Клапана — регулировка зазора В5254Т (при снятой ГБЦ) |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
Опора двигателя правая — замена | 450 | 650 | 450 | 800 | ||
Опора двигателя передняя — замена | 650 | 800 | 800 | 450 | 800 | 800 |
Верхняя опора двигателя — замена | 600 | 600 | 600 | 850 | ||
Задняя опора двигателя — замена | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | ||
Прокладка клапанной крышки — замена (D5244T) | 1200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
Нижняя опора двигателя — замена | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена турбокомпрессора | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Прокладка впускного коллектора — замена (В5254Т) | 1800 | 1800 | ||||
Масло двигателя — замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В5254Т | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Маслоуловитель — замена с очисткой вентиляции картера | 800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»