Электрика и диагностика Вольво.
Цены на обслуживание и ремонт
Наименование услуги | V740-940 | V80, S-V70 |
V960, S90 |
S40 | S60, S80 |
XC90 |
Электромеханические работы | 1000 р.н.ч. | |||||
Датчик расхода воздуха —диагностика | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фонарь задний замена | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 |
Датчик давления топлива - замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Лампочка габоритных огней замена | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Датчика АВС — чистка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Модуль зажигания замена | 300 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Опрос электронных систем VOLVO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Генератор замена B5244S | 1250 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 |
Топливный насос — замена (включая очиску бака) | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 |
Замена аккумулятора | 250 | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 |
Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена заднего В5254Т | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Свечи замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»