Система охлаждения Вольво
Цена на обслуживание и ремонт
Наименование услуги | V740-940 | V80, S-V70 |
V960, S90 |
S40 | S60, S80 |
XC90 |
Радиатор основной замена | 1000 | 1500 | 600 | 1800 | 2500 | 2500 |
Водяной насос замена при снятом ГРМ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Термостат замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Жидкость системы охлаждения замена | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Термостат — замена с корпусом (В5254Т) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Антисептик кондиционера | 800 | 800 | ||||
Промывка системы охлаждения | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вентилятор радиатора замена | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
Заправка кондиционера | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»