Тормозная система Вольво.
Цены на обслуживание и ремонт
Наименование услуги | V740-940 | V80, S-V70 |
V960, S90 | S40 | S60, S80 | XC90 |
Колодки передние замена | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
Колодки задние замена | 400 | 500 | 500 | 900 | 500 | 600 |
Гидроблок BCM замена без прокачки | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
Тормозные диски передние замена | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
Тормозные диски задние замена | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Трубка магистральная правая передняя замена без прокачек | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 |
Тормозной суппорт замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вакуумный усилитель тормозов замена | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3200 |
Чистка направляющих суппорта | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Датчик ABS передний замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Колодки стояночного тормоза замена | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
Насос подкачки вакуумной системы тормозов замена | 400 | 400 | ||||
Тормозная жидкость замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»