Цены на ремонт и обслуживание автомобилей Вольво: прайс-лист
Код | Артикул | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|---|
0/1 Диагностические работы |
|||
ЦБ2 083 | Комплексная диагностика автомобиля | 3000 | |
ЦБ1 322 | 21 002−2 | Проверка компрессии (со снятием свечей — (В5254Т/B8444S)) | 2000 |
ЦБ1 787 | Диагностика ходовой | 800 | |
173 — Тех. Обслуживание |
|||
ЦБ1 763 | ТО стандарт /масло ДВС + 4 фильтра/ | 4000 | |
174 — Доп. работы при Т.О. |
|||
ЦБ2 831 | 17 439−3 | Вентиляция картера — чистка с заменой маслоотделителя (В5254Т) со снятием/установкой кол. | 5000 |
ЦБ2 008 | 25 121−2 | Дроссельный узел — чистка | 1500 |
ЦБ4 669 | Датчик давления в коллекторе — чистка | 800 | |
ЦБ1 262 | 36 001−2 | Опрос электронных систем VOLVO | 800 |
ЦБ1 316 | 17 480−2 | Сброс сервисного интервала на «0» | 100 |
ЦБ203 | 17 435−3 | Воздушный фильтр ДВС — замена | 400 |
ЦБ204 | 17 433−3 | Топливный фильтр — замена (бензин) | 600 |
ЦБ205 | 17 433−3 | Топливный фильтр — замена (дизель) | 600 |
ЦБ206 | 17 432−3 | Салонный фильтр — замена | 600 |
Свечи — замена (b5244s) S-40, S80 от 2007 г. | 1500 | ||
ЦБ211 | 17 406−3 | Тормозная жидкость — замена | 1500 |
ЦБ211 | 17 406−3 | Тормозная жидкость — замена | 1500 |
Гидрокомпенсаторы замена дизель | 25 000 | ||
ЦБ2 265 | 21 144 | Прокладка клапанной крышки — замена (D5244T) со снятием/установкой топл.форс.и т.д. | 8000 |
ЦБ2 268 | 21 144 | Прокладка клапанной крышки — замена (В6294Т) со снятием/установкой ГРМ | 8000 |
ЦБ2 269 | 21 144 | Прокладка клапанной крышки — замена 1 сторона (В8444S) | 12 000 |
ЦБ2 270 | 21 110 | Прокладка головки блока цилиндров — замена (В5254Т) | 25 000 |
ЦБ2 271 | 21 110 | Прокладка головки блока цилиндров — замена (В6294Т) | 24 000 |
ЦБ2 273 | 21 110 | Прокладка головки блока цилиндров — замена (В5244T) | 20 000 |
214 — Клапанный механизм |
|||
ЦБ2 283 | 21 320 | Клапана — регулировка зазора В5254Т (при снятой ГБЦ) | 4000 |
ЦБ2 284 | 21 320 | Клапана — регулировка зазора В6294Т (при снятой ГБЦ) | 5000 |
ЦБ2 286 | 21 320 | Клапана — регулировка зазора В8444S (при снятой ГБЦ) | 7000 |
215 — Газораспределительный механизм (ГРМ) |
|||
ЦБ2 294 | 21 552−2 | Ремень ГРМ — замена (D5244T) до 08 и хс90 | 5500 |
ЦБ2 340 | 21 522 | Кожух ремня ГРМ — снятие/установка | 800 |
ЦБ2 341 | 21 553 | Клапан управления муфтой CVVT — замена | 1000 |
ЦБ2 342 | 21 559 | Клапан управления муфтой CVVT — чистка со снятием | 1500 |
Ремень привода навесных агрегатов замена В5254Т | 1200 | ||
Ремень привода навесных агрегатов замена D5244T | 1200 | ||
Ремень кондиционера (при снятом приводном тем агрегатов) | 800 | ||
ЦБ2 343 | 21 582 | Ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов — замена В5254Т (при снятом ремне) | 800 |
ЦБ2 346 | 21 582 | Ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов — замена D5244T (при снятом ремне) | 800 |
ЦБ1 175 | 21 547−3 | Сальники распредвалов передние ((B52544Т) — замена при снятом ремне ГРМ) | 3000 |
ЦБ1 177 | 21 552−2 | Ремень ГРМ — замена (B5254T) | 6500 |
Ремень ГРМ — замена (1.6T, 2.0T) — ЭкоБуст | 7500 | ||
216 — Коленчатый вал |
|||
ЦБ2 354 | 21 644−0 | Снять/установить АКПП | 15 000 |
ЦБ1 276 | 21 605−3 | Сальник коленвала передний — замена при снятом ремне | 800 |
ЦБ1 278 | 21 644−0 | Сальник коленвала задний — замена (В6294Т/B6324S) | 17 000 |
ЦБ1 279 | 21 645−0 | Сальник коленвала задний — замена при снятом маховике | 800 |
217 — Поддон картера ДВС |
|||
ЦБ2 355 | 21 702−2 | Поддон картера ДВС — замена В6324S (+ снятие/установка стартера 1000) | 5000 |
ЦБ2 356 | 21 702−2 | Поддон картера ДВС — замена В8444S | 5000 |
ЦБ1 274 | 21 702−2 | Поддон картера ДВС — замена В5254Т | 5000 |
ЦБ1 275 | 21 702−2 | Поддон картера ДВС — замена (D5244Т) | 5000 |
218 — Опоры ДВС |
|||
ЦБ2 357 | 21 801−2 | Подрамник двигателя — замена B6294T В6324S | 6000 |
ЦБ2 360 | 21 807−2 | Подрамник двигателя — замена B8444S (+ снятие/установка катализатора 2000) | 6000 |
ЦБ1 243 | 21 801−2 | Подрамник двигателя — замена B5254T/D5244T | 800 |
ЦБ1 266 | 21 812−2 | Опора ДВС правая — замена (В6294Т) | 1500 |
ЦБ1 268 | 21 822−2 | Опора ДВС верхняя — замена (В6294Т) | 1500 |
ЦБ1 270 | 21 806−2 | Опора ДВС передняя — замена (В6294Т) | 2500 |
Опора ДВС передняя — замена | 3000 | ||
ЦБ1 271 | 21 803−2 | Опора ДВС задняя — замена дизель | 3500 |
ЦБ1 272 | 21 818−2 | Опора АКПП (реактивная тяга) — замена | 800 |
ЦБ1 273 | 21 825−2 | Опора ДВС задняя — замена бензин | 3000 |
Сайлентблок подрамника ДВС — замена 1-го на снятом подрамнике | 800 | ||
23 — Топливная система |
|||
ЦБ1 182 | 23 378−2 | Проверка давления топлива | 1200 |
233 — Топливный насос, фильтр |
|||
Топливный бак снять поставить xc70 xc60 s80 (AWD) | 12 500 | ||
ЦБ2 490 | 23 341−0 | Топливный бак снять поставить s60, s80 | 5600 |
ЦБ2 491 | 23 341−2 | Топливный датчик уровня — замена/переустановка | 2900 |
ЦБ1 181 | 23 305−2 | Фильтр топливный — замена с прокачкой (дизель) | 600 |
ЦБ1 183 | 23 341−2 | Топливный насос — замена (включая чистку бака) | 6000 |
ЦБ1 184 | 23 341−2 | Топливный насос — замена (включая чистку бака (7 мест)) | 6000 |
234 — Бак, магистрали, эвапоратор |
|||
ЦБ2 494 | 23 428−2 | Топливный бак — снятие/установка | 6000 |
ЦБ2 495 | 23 412−2 | Топливный бак — снятие/установка (включая очистку бака) | 8000 |
ЦБ2 496 | 23 434−2 | Абсорбер топливный — замена/снятие/установка | 3000 |
ЦБ2 497 | 23 404−2 | Топливный бак — чистка без снятия (при снятом бензонасосе) | 1000 |
ЦБ2 498 | 23 433−2 | Клапан EVAP — замена | 400 |
ЦБ2 499 | 23 426−3 | Горловина топливного бака — снятие/установка | 2000 |
ЦБ5 494 | 23 433−2 | Клапан EVAP — установка | 400 |
236 — Насос впрыска и регулятор (дизель) |
|||
ЦБ2 500 | 23 610−2 | Клапан регулятор дизельного насоса — замена | 600 |
ЦБ2 502 | 23 616−0 | Насос впрыска топливный (дизель) — замена с прокачкой | 9000 |
ЦБ3 082 | 23 610−2 | Клапан регулятор впускного коллектора — замена | 600 |
ЦБ5 732 | 23 610−2 | Клапан регулятор контура отопителя — замена | 600 |
237 — Форсунки и линии впрыска |
|||
ЦБ2 501 | 23 712 | Рейка топливная — снятие/установка (В6324S/D5244Т) | 1500 |
ЦБ2 503 | 23 712 | Рейка топливная — снятие/установка (В8444S) | 1700 |
ЦБ2 504 | 23 712 | Рейка топливная — снятие/установка (В5254Т) | 1000 |
ЦБ2 505 | 23 712 | Рейка топливная — снятие/установка (В6294Т) | 1100 |
ЦБ2 506 | 23 717−2 | Трубки топливные — замена (D5244T) | 1500 |
ЦБ2 508 | 23 746 | Форсунки топливные — замена (В6294Т) | 1100 |
ЦБ2 509 | 23 746 | Форсунки топливные — замена (В6324S) | 1000 |
ЦБ2 510 | 23 746 | Форсунки топливные — замена (В8444S) | 1700 |
ЦБ2 511 | 23 746 | Форсунки топливные — замена (D5244Т) | 2500 |
238 — Контрольные системы |
|||
ЦБ2 515 | 23 811 | Давление топлива — замер/диагностика | 1200 |
25 — Коллектор впускной и выпускной |
|||
251 — Впускной и выпускной коллектор |
|||
ЦБ2 518 | 25 104−2 | Прокладка выпускного коллектора — замена 2 стороны (В6294Т) | 6000 |
ЦБ2 520 | 25 104−2 | Прокладка выпускного коллектора — замена (В6324S) | 10 000 |
ЦБ2 522 | 25 104−2 | Прокладка выпускного коллектора — замена передней (В8444S) без снятия/установки подрамника | 10 000 |
ЦБ2 523 | 25 104−2 | Прокладка выпускного коллектора — замена задней (В8444S) без снятия/установки подрамника | 10 000 |
ЦБ2 524 | 25 121−2 | Дроссельный узел — снятие / чистка В5254Т | 1500 |
ЦБ2 525 | 25 121−2 | Дроссельный узел — снятие / чистка В6294Т | 1500 |
ЦБ2 526 | 25 121−2 | Дроссельный узел — снятие / чистка В6324S/B8444S | 1000 |
ЦБ2 527 | 25 102−2 | Прокладка впускного коллектора — замена (В6324S) | 3500 |
ЦБ2 528 | 25 102−2 | Прокладка впускного коллектора — замена (В8444S) со снятием/установкой подрамника | 5000 |
ЦБ2 529 | 25 102−2 | Прокладка впускного коллектора — замена (D5244Т) | 8000 |
ЦБ1 186 | 25 102−2 | Прокладка впускного коллектора — замена (В5254Т) | 2500 |
Прокладка впускного коллектора — замена (B5244S) S-40, S80 от 07 г. | 2500 | ||
ЦБ1 187 | 25 102−2 | Прокладка впускного коллектора — замена (В5629Т) | 4000 |
ЦБ1 189 | 25 104−2 | Прокладка выпускного коллектора — замена (В5525Т) со снятием/установкой угловой и турбины | 12 000 |
ЦБ1 190 | 25 128−2 | Прокладка дроссельной группы — замена (В5254Т) | 1000 |
Вихревые заслонки — замена дизель D5244 | 8000 | ||
252 — Глушитель и выпускной коллектор |
|||
ЦБ3 536 | Резонатор воздушного фильтра — замена | 100 | |
ЦБ3 292 | 25 220−2 | Глушитель — задняя часть — крепление | 600 |
ЦБ1 191 | 25 220−2 | Глушитель — задняя часть — замена | 2000 |
ЦБ1 192 | 25 212−2 | Резонатор — передняя часть — замена | 2500 |
254 — Катализатор и контроль выпуска |
|||
ЦБ2 530 | 25 406−2 | Датчик EGR — замена D5244Т | 1500 |
ЦБ2 531 | 25 411−2 | Клапан EGR — замена D5244T | 6000 |
ЦБ2 532 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена переднего В5254Т | 1500 |
ЦБ2 533 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена заднего В5254Т | 1500 |
ЦБ2 534 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена переднего В6294Т | 1500 |
ЦБ2 535 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена заднего В6294Т | 1500 |
ЦБ2 536 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена переднего В6324S | 1500 |
ЦБ2 537 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена заднего В6324S | 1500 |
ЦБ2 538 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена переднего В8444S | 1500 |
ЦБ2 539 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена заднего В8444S | 1500 |
ЦБ2 540 | 25 412−2 | Кислородный датчик (лямбда-зонд) — замена D5244Т | 1500 |
ЦБ2 541 | 25 415−2 | Охладитель выхлопной EGR — замена/снять/поставить D5244Т (со снятием/установкой EGR) | 6000 |
ЦБ2 542 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В5254Т (+снятие/установка кислородного датчика) | 2500 |
ЦБ2 543 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В6294Т (+снятие/установка кислородного датчика) | 4200 |
ЦБ2 544 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В6324S | 10 000 |
ЦБ2 545 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В8444S (+ снятие/установка подрамника) | 10 000 |
ЦБ2 546 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить D5244Т (+ снятие/установка кислородного датчика) | 2500 |
ЦБ3 197 | 25 411−2 | Клапан EGR — снять-установить/чистка | 3000 |
ЦБ6 551 | 25 418−2 | Каталитический нейтрализатор — замена/снять-поставить В5244S (+снятие/установка кислородного датчика) | 2500 |
ЦБ2 547 | 25 500−0 | Турбокомпрессор — замена/снять-поставить В5254Т S60, S80 (передний привод) | 5600 |
Турбокомпрессор — замена/снять-поставить В5254Т AWD D5244T | 9600 | ||
ЦБ2 553 | 25 533 | Клапан управления турбокомпрессором — замена до 08 и хс90 от 08 | 500\1500 |
ЦБ2 554 | 25 537 | Трубка слива масла с турбины — замена/снять-поставить В5254Т (AWD + 4500) | 1000 |
ЦБ2 555 | 25 537 | Трубка слива масла с турбины — замена/снять-поставить 2 стороны В6294Т | 2500 |
256 — Воздушный фильтр ДВС и патрубки |
|||
ЦБ2 556 | 25 627−2 | Фильтр воздушный — замена | 400 |
ЦБ2 557 | 25 605−2 | Корпус воздушного фильтра — снять-поставить | 600 |
257 — Вентиляция картерных газов |
|||
Маслоулавитель 1.6 эко буст S60 | 4200 | ||
ЦБ1 197 | 25 708−2 | Трубка вентиляции картера — замена (В6294Т) (алюминевая) | 2400 |
ЦБ1 198 | 25 708−2 | Трубка вентиляции картера — замена (В5254Т) (алюминевая) | 1900 |
26 — Охлаждающая система |
|||
260 — Охлаждающая система |
|||
ЦБ3 057 | 26 010−2 | Антифриз — замена (слить/залить) | 1200 |
261 — Радиатор охлаждения ДВС, патрубки |
|||
ЦБ1 280 | 26 104−2 | Радиатор охлаждения ДВС — замена (В5254Т до 08 и хс90 с перезаправкой А\С и промывкой др. рад.) | 9000 |
ЦБ1 281 | 26 104−2 | Радиатор охлаждения ДВС — замена (В5254Т от08 с перезоправкой А\С и промывкой др. рад.) | 10 000 |
ЦБ1 282 | 26 104−2 | Радиатор охлаждения ДВС — замена (М 66) | 8500 |
ЦБ1 283 | 26 104−2 | Радиатор охлаждения ДВС — замена (В6294Т) | 8500 |
ЦБ1 284 | 26 104−2 | Радиатор охлаждения ДВС — замена (В6294Т (04-) с перезаправкой А\С и промывкой др. радиаторов | 8500 |
262 — Насос охлаждения, термостат |
|||
ЦБ3 404 | 26 214−2 | Термостат — замена с корпусом (В5254Т) | 4500 |
Термостат — замена (D5244Т) при слитой жидкости | 5600 | ||
ЦБ1 200 | 26 215−3 | Термостат — замена (В6294Т/6324S/B8444S) при слитой жидкости | 3800 |
ЦБ1 202 | 26 214−2 | Термостат — замена (В5254Т) | 1200 |
ЦБ1 203 | 26 202−2 | Насос охлаждения — замена (В5254Т) (включая снятие/установку ГРМ и с\з антифриз) до 08 и хс90 от 08 | 6000\7000 |
ЦБ1 286 | 26 203−2 | Насос охлаждающей системы — замена при снятом ремне ГРМ (+ с\з антифриз 800) | 1200 |
ЦБ1 287 | 26 202−2 | Насос охлаждающей системы — замена (В6294Т) (включая снятие/установку ГРМ и с\з антифриз) | 8500 |
263 — Вентилятор охлаждения ДВС |
|||
ЦБ1 205 | 26 361−2 | Вентилятор системы охлаждения ДВС — замена (В5254Т) | 2500 |
Вентилятор системы охлаждения ДВС — замена от 08 и хс90 | 3600 | ||
265 — Интеркулер, патрубки |
|||
27 — Контроль двигателя |
|||
ЦБ266 | 27 116−3 | Педаль акселератора — замена | 1500 |
28 — Контроль и управление зажиганием |
|||
281 — Свечи, катушки |
|||
ЦБ3 062 | 28 104−2 | Катушки зажигания (В8444S) — замена (к-т) | 1000 |
ЦБ1 207 | 28 106−2 | Свечи зажигания (В5254Т) — замена (к-т) | 1500 |
Свечи зажигания (В5254S) — S40 замена (к-т) со снятием коллектора | 2500 | ||
ЦБ1 208 | 28 106−2 | Свечи зажигания (В6294Т) — замена (к-т) | 1500 |
ЦБ1 209 | 28 104−2 | Катушки зажигания (В5254Т) — замена (к-т) | 800 |
ЦБ1 210 | 28 104−2 | Катушки зажигания (В6294Т) — замена (к-т) | 2000 |
Катушки зажигания (В6294Т) следующая | 200 | ||
Датчики контроля двигателя |
|||
ЦБ3 064 | 28 310−2 | Датчик положения колечатого вала — замена/снять-поставить (В5254Т/В6324S) | 400 |
ЦБ3 066 | 28 310−2 | Датчик положения колечатого вала — замена/снять-поставить (В6294Т) | 700 |
ЦБ3 067 | 28 310−2 | Датчик положения колечатого вала — замена/снять-поставить (В8444S) | 700 |
ЦБ3 068 | 28 310−2 | Датчик положения колечатого вала — замена/снять-поставить (D5244Т) | 600 |
ЦБ3 069 | 28 310−2 | Датчик положения колечатого вала — замена/снять-поставить (D5244Т/T4/T5) | 600 |
ЦБ3 070 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала — замена/снять-поставить В5254Т | 400 |
ЦБ3 071 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала — замена/снять-поставить В6294Т | 400 |
ЦБ3 072 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала — замена/снять-поставить В6324S/D5244T | 400 |
ЦБ3 073 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала выпускного передний — замена/снять-поставить В8444S | 400 |
ЦБ3 074 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала выпускного задний — замена/снять-поставить В8444S | 400 |
ЦБ3 075 | 28 320−2 | Датчик положения распредвала впускного — замена/снять-поставить В8444S | 400 |
3 — Электрооборудование |
|||
Генератор — замена снять поставить S60 v2.4 (дорестайлинг) | 4500 | ||
Генератор — замена V8 4.4 | 8000 | ||
Генератор — замена D5244T, B5254T (со снятием ГУР и ремня) | 3000 | ||
Замена обгонной муфты генератора (на снятом генераторе) | 1000 | ||
Стартер — замена D5244T, B5254T | 1500 | ||
Генератор — снять поставить v 3.2 | 4500 | ||
Стартер — замена B6294T | 2500 | ||
352 — Переднее освещение |
|||
Лампа ксенона (блок розжига) — замена | 500 | ||
ЦБ1 300 | 35 615−2 | Лампа противотуманной фары передней — замена | 300 |
ЦБ1 305 | 35 102−2 | Лампа габарита переднего — замена \ до 08 | 150\200 |
ЦБ1 306 | 35 124−2 | Лампа ближнего света — замена\ до 08 | 150\200 |
353 — Заднее освещение |
|||
ЦБ7 379 | Лампа задннего освещения (любая) | 150 | |
ЦБ7 379 | Лампа подсветки зеркала — диагностика | 150 | |
36 — Компоненты электрооборудования |
|||
360 — Программирование |
|||
ЦБ3 061 | 36 001 | Опрос электронных систем Volvo на наличие ошибок | 800 |
363 — Омыватели, очистители стекол |
|||
ЦБ1 215 | 36 302−2 | Мотор заднего стеклоочистителя — замена со снятием обшивки | 2000 |
ЦБ1 216 | 36 304−2 | Щетки стеклоочистителя — установка\замена | 200 |
ЦБ1 217 | 36 310−2 | Поводок стеклоочистителя — замена | 500 |
ЦБ1 218 | 36 347−2 | Поводок стеклоочистителя заднего — замена | 500 |
ЦБ1 219 | 36 351−2 | Трапеция, мотор стеклоочистителя переднего — замена (+ снятие/установка поводков) | 2000 |
4 — Трансмиссия |
|||
41 — Сцепление |
|||
ЦБ318 | 41 103−3 | Диск сцепления — замена при снятой КПП | 500 |
ЦБ319 | 41 110−0 | Сцепление в сборе — замена (бензин) | 10 000 |
ЦБ320 | 41 110−0 | Сцепление в сборе — замена (дизель, бензин) | 10 000 |
ЦБ321 | 41 314−2 | Рабочий цилиндр сцепления — замена (со снятием КПП (бензин)) | 10 000 |
ЦБ322 | 41 314−2 | Рабочий цилиндр сцепления — замена (со снятием КПП (дизель)) | 10 000 |
ЦБ323 | 41 316−2 | Датчик педали сцепления — замена | 500 |
ЦБ324 | 41 340−2 | Главный цилиндр сцепления — замена | 5000 |
431 — Механическая КПП |
|||
ЦБ3 312 | 43 103−0 | Механическая КПП — замена/снять-поставить (бензин М66) | 10 000 |
ЦБ3 313 | 43 103−0 | Механическая КПП — замена/снять-поставить (дизель М66) | 10 000 |
ЦБ3 314 | 43 105−2 | Масло МКПП — замена | 800 |
432 — Селектор передач |
|||
ЦБ3 315 | 43 214−2 | Селектор передач КПП — замена/снять-поставить | 1500\2500 |
ЦБ3 316 | 43 212−2 | Ручка селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 200 |
ЦБ3 317 | 43 233−2 | Кожух селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 300 |
ЦБ3 318 | 43 221−2 | Панель селектора передач КПП — замена/снять-поставить | 900 |
ЦБ3 319 | 43 203−2 | Трос блокировки селектора передач КПП с педали тормоза — замена/снять-поставить | 1400 |
ЦБ3 320 | 43 205−2 | Трос блокировки селектора передач КПП с замка зажигания — замена/снять-поставить | 1000 |
ЦБ3 321 | 43 223−2 | Блок выбора передач КПП — замена/снять-поставить | 900 |
ЦБ3 322 | 43 262−2 | Датчик положения блока выбора передач КПП — замена/снять-поставить | 800 |
ЦБ3 323 | 43 220−2 | Стопор соленоида PNP — замена | 800 |
433 — Угловой редуктор |
|||
ЦБ3 324 | 43 330−2 | Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (D5244Т) | 9000 |
ЦБ3 325 | 43 330−2 | Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (В8444S) | 10 000 |
Втулка угловой передачи 4.4 v8 замена | 15 200 | ||
Втулка угловой передачи 2.5 без снятия угловой | 1500 | ||
Втулка угловой передачи 3.2 | 6000 | ||
ЦБ3 326 | Сальник хвостовика (на кардан) — замена | 2200 | |
ЦБ3 327 | 43 332−2 | Сальник хвостовика (на кардан) — замена D5244T | 1600 |
ЦБ3 328 | 43 332−2 | Сальник хвостовика (на кардан) — замена B6294T | 1700 |
ЦБ3 329 | 43 332−2 | Сальник хвостовика (на кардан) — замена B8444S | 1000 |
ЦБ3 330 | 43 333−2 | Сальник правого привода на угловой передаче — замена | 600 |
ЦБ3 331 | 43 334−2 | Сапун угловой передачи — замена | 1000 |
ЦБ1 309 | 43 330−2 | Угловая передача — снять-поставить/замена в сборе (В6294Т) (+снятие/установка подрамника) | 5200 |
ЦБ1 782 | 43 309 | Угловой редуктор 2,9 Т + цепная передача (AWD) — переуплотнение с заменой сальников | 2800 |
ЦБ1 782 | 43 309 | Угловой редуктор 2,5 Т (AWD) — переуплотнение с заменой сальников | 3000 |
437 — Автоматическая КПП |
|||
ЦБ3 332 | 43 730−0 | Автоматическая КПП — замена (В6324S В5244Т AWD) | 9600 |
Автоматическая КПП — замена 4×4 B8444S | 20 000 | ||
ЦБ3 334 | 43 730−0 | Автоматическая КПП — замена (D5254T (TF-80SC)) | 16 000 |
ЦБ3 335 | 43 708−2 | Масло АКПП (4T64) — замена с промывкой (+ VIDA 300) | 3000 |
ЦБ3 336 | 43 708−2 | Масло АКПП (TF-80SC) — замена с промывкой (+VIDA 300) | 3000 |
ЦБ3 338 | 43 704−2 | Датчик скорости двигателя — замена AW55−50 | 600 |
ЦБ3 339 | 43 704−2 | Датчик скорости двигателя — замена 4T65 AWD | 1900 |
ЦБ3 340 | 43 720−2 | Корпус гидромодуля AW55−50 — снять-поставить/переуплотнить (+1000 частич. снятие/установка подрамника) | 4800 |
ЦБ3 341 | 43 720−2 | Корпус гидромодуля 4T65AWD — снять-поставить/переуплотнить | 1800 |
ЦБ3 342 | 43 720−2 | Корпус гидромодуля TF-80SC — снять-поставить/переуплотнить | 5100 |
ЦБ1 221 | 43 730−0 | Автоматическая КПП — замена (AW55−50) | 9000 |
ЦБ1 310 | 43 730−0 | Автоматическая КПП — замена (4Т65 AWD) | 10 200 |
45 — Карданный вал |
|||
ЦБ1 505 | 45 104−2 | Карданный вал — замена в сборе | 3000 |
ЦБ851 | 45 122−3 | Передний шарнир карданного вала — замена (на снятом валу) | 1200 |
465 — Угловой редуктор, задний мост |
|||
ЦБ3 346 | 46 030−2 | Модуль управления муфтой DEM — замена/снять-поставить | 1500 |
ЦБ3 347 | 46 501−2 | Датчик давления и температуры модуля DEM — замена/снять-поставить | 800 |
ЦБ3 348 | 46 504−2 | Насос муфты HALDEX — замена/снять-поставить | 1750 |
ЦБ3 349 | 46 509 | Фильтр заднего редуктора DEM — замена/снять-поставить | 1000 |
Фильтр муфты HALDEX + частичная замена масла со снятием насоса dem (хвостовика кордан) | 3400 | ||
Фильтр муфты HALDEX + полная замена масла (снятие/установка муфты + разборка и чистка всех каналов) | 6500 | ||
ЦБ3 350 | 46 514−2 | Сальник заднего редуктора на вал вискомуфты — замена | 800 |
ЦБ3 351 | 46 506−2 | Сальник заднего редуктора на карданный вал — замена | 1600 |
ЦБ3 352 | 46 523−2 | Сальник хвостовика заднего редуктора на кардан — снять/поставить | 1800 |
ЦБ3 353 | 46 553−2 | Сайлентблок передний опорный заднего редуктора — замена | 3500 |
ЦБ3 354 | 46 553−2 | Сайлентблок задний опорный заднего редуктора — замена | 1100 |
ЦБ1 781 | 46 510−2 | Задний редуктор — снять/поставить (заменить) (+снятие/установка заднего подрамника 6500) | 4000 |
466 — Приводные валы |
|||
ЦБ3 356 | 46 601−2 | Приводные валы задние 2 стороны — замена/снять-поставить (+снятие/установка ступиц) | 2800 |
ЦБ3 359 | 46 630−2 | Приводной вал правый передний — замена/снять-поставить | 1800 |
ЦБ3 357 | 46 630−2 | Приводной вал левый передний TF-80SC/M66AWD — замена/снять-поставить | 1800 |
ЦБ3 358 | 46 630−2 | Приводной вал левый передний B6324S/B8444S — замена/снять-поставить | 1800 |
ЦБ3 359 | 46 630−2 | Приводной вал правый передний — замена/снять-поставить | 2600 |
ЦБ3 360 | 46 630−2 | Приводной вал правый передний В8444S — замена/снять-поставить | 2600 |
ЦБ3 361 | 46 630−2 | Приводной вал правый передний В6324S/M66AWD — замена/снять-поставить | 2600 |
ЦБ3 362 | 46 624−2 | Сальник переднего левого привода — замена | 2600 |
ЦБ3 363 | 46 624−2 | Сальник переднего правого привода — замена | 3400 |
ЦБ3 370 | 46 662−2 | Пыльник ШРУСа внутренний — замена на снятом приводе | 800 |
ЦБ3 371 | 46 664−2 | Пыльник ШРУСа внешний — замена на снятом приводе | 800 |
ЦБ1 225 | 46 630−3 | Переуплотнение шлицевых соединений передних приводов | 2000 |
49 — Радиатор охлаждения масла АКПП |
|||
ЦБ3 376 | 49 104−2 | Радиатор охлаждения АКПП — замена/снять-поставить | 2500 |
51 — Тормозная система |
|||
51 — Тормозная система |
|||
ЦБ3 484 | 51 037−2 | Прокачка тормозной системы (4 колеса) | 1500 |
ЦБ1 227 | 51 040−2 | Тормозная жидкость — замена | 1500 |
511 — Передние тормоза |
|||
ЦБ1 229 | 51 104−0 | Колодки передние — замена | 1000 |
ЦБ1 230 | 51 117−0 | Диски/колодки тормозные передние — замена с чисткой тормозных механизмов | 2000 |
512 — Задние тормоза |
|||
ЦБ5 768 | Колодки задние — переустановка | 1000 | |
ЦБ1 232 | 51 204−0 | Колодки задние — замена | 1000 |
ЦБ1 233 | 51 217−0 | Диски/колодки тормозные задние — замена с чисткой тормозных механизмов | 2000 |
52 — Усилитель тормозов |
|||
521 — Главный цилиндр, вакуумник |
|||
ЦБ3 467 | 52 124−2 | Вакуумный усилитель тормозов (В5254Т/В8444S) — замена/снять-поставить | 5000 |
ЦБ3 468 | 52 124−2 | Вакуумный усилитель тормозов (В6324S) — замена/снять-поставить | 5000 |
ЦБ3 469 | 52 124−2 | Вакуумный усилитель тормозов (В6294Т) — замена/снять-поставить | 5000 |
ЦБ3 470 | 52 124−2 | Вакуумный усилитель тормозов (D5244Т) — замена/снять-поставить | 5000 |
ЦБ3 471 | 52 130−2 | Цилиндр тормозной главный — замена/снять-поставить с прокачкой системы | 3500 |
ЦБ3 472 | 38 648−2 | Датчик уровня тормозной жидкости — замена | 800 |
ЦБ3 473 | 38 611−2 | Датчик положения тормозной педали — замена | 1200 |
522 — Гидравлика тормозов |
|||
ЦБ3 474 | 52 240−2 | Трубка магистральная тормозной системы правая передняя — замена (исключая прокачку системы) | 1800 |
ЦБ3 477 | 52 242−2 | Трубка магистральная тормозной системы правая задняя — замена (исключая прокачку системы) | 900 |
ЦБ3 478 | 52 241−2 | Трубка магистральная тормозной системы левая задняя — замена (исключая прокачку системы) | 600 |
ЦБ3 479 | 52 238−2 | Трубка магистральная тормозной системы левая передняя — замена (исключая прокачку системы) | 1200 |
