Арматурные работы по кузову автомобиля Вольво. Цены на обслуживание и ремонт Volvo
Наименование услуги | V740-940 | V80, S-V70 |
V960, S90 |
S40 | S60, S80 |
XC90 |
Замок двери внутренний замена | 450 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Замок багажника замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замок капота замена 1 шт | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Ручка двери наружняя левая замена | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Замена электро-стеклоподъемника | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1400 | 1400 |
Стекло двери правое замена | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Обшивка двери снять устоновить | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Приборная панель (торпедо) замена | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 | 6400 | 6800 |
Колесо в сборе снять устоновить | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Брызговики замена комплект | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Молдинг двери переклейка с материалом (скотч) | 600 | 600 | 600 |
Вернуться в раздел «Цены на обслуживание и ремонт Вольво в Москве»